- 窗口式浴室換氣暖風機
- 平面面板設計
- 功能包括浴室乾燥, 衣類乾燥, 浴室暖氣, 換氣及涼風
- IPX7無線遙控器
- 日本製造
- 保養期:2 年
- 1,450W 速暖
- 三次元導風葉
- 浴室乾燥
- 衣類乾燥
- 涼風
- 24小時換氣
- Dual Barrier 塗層
- PTC 陶瓷加熱器
- 防銹性保護
- IPX7遙控器
- 開孔尺寸: H300 x W275 (mm)
| 額定電流(A) | 暖氣 | 強 | 6.5 |
| 弱 | 3.7 | ||
| 微風 | 6 | ||
| 乾燥 | 強 | 6.4 | |
| 弱 | 3.7 | ||
| 風乾燥 | 0.17 | ||
| 涼風 | 強 | 0.16 | |
| 弱 | 0.12 | ||
| 換氣 | 強 | 0.16 | |
| 弱/24小時換氣 | 0.11 | ||
| 耗電量(W) | 暖氣 | 強 | 1450 |
| 弱 | 800 | ||
| 微風 | 1300 | ||
| 乾燥 | 強 | 1400 | |
| 弱 | 780 | ||
| 風乾燥 | 36 | ||
| 涼風 | 強 | 34 | |
| 弱 | 14 | ||
| 換氣 | 強 | 35 | |
| 弱/24小時換氣 | 13 | ||
| 風量(循環) (m3/h) | 暖氣 | 強 | 180 |
| 弱 | 180 | ||
| 微風 | 110 | ||
| 乾燥 | 強 | 160 | |
| 弱 | 160 | ||
| 風乾燥 | 230 (包括換氣) | ||
| 涼風 | 強 | 180 | |
| 弱 | 110 | ||
| 風量(換氣) (m3/h) | 乾燥 | 強 | 30 |
| 弱 | 30 | ||
| 換氣 | 強 | 220 | |
| 弱/24小時換氣 | 120 | ||
| 噪音 (dB) | 暖氣 | 強 | 45 |
| 弱 | 45 | ||
| 微風 | 34 | ||
| 乾燥 | 強 | 46 | |
| 弱 | 46 | ||
| 風乾燥 | 46 | ||
| 涼風 | 強 | 45 | |
| 弱 | 34 | ||
| 換氣 | 強 | 45 | |
| 弱/24小時換氣 | 32 |
我們的最新內容
看看我們公司的新消息!
你的動態小摘要將在此處顯示。系統現時顯示此訊息,是因為你未有設定篩選器及範本以供使用。











