- 天花式浴室換氣暖風機
- 平面面板設計
- 功能包括浴室乾燥, 衣類乾燥, 浴室暖氣, 換氣及涼風
- IPX7無線遙控器
- 日本製造
- 尺寸:高 360 mm X 闊 360 mm X 深 180 mm
- 保養期:2 年
- 換氣量 (m³/h): 180
- 功率 (W): 2100
- 異物防護等級 (IP): IPX4 (Main unit), IPX7 (Remote controller)
- 建議使用範圍 (平方尺): 2.9
- 配件: 無線遙控器,說明書
- 安裝孔呎寸 (闊x高) (mm): 295 x 305
- 面板呎寸 (闊x高) (mm): 360 x 360
- 機身深度 (深) (mm): 180
| 額定電流(A) | 暖氣 | 強 | 9.6 |
| 弱 | 7.5 | ||
| 微風 | 6.6 | ||
| 乾燥 | 強 | 9.1 | |
| 弱 | 4.2 | ||
| 風乾燥 | 0.17 | ||
| 涼風 | 強 | 0.16 | |
| 弱 | 0.11 | ||
| 換氣 | 強 | 0.16 | |
| 弱/24小時換氣 | 0.11 | ||
| 耗電量(W) | 暖氣 | 強 | 2100 |
| 弱 | 1650 | ||
| 微風 | 1450 | ||
| 乾燥 | 強 | 2000 | |
| 弱 | 920 | ||
| 風乾燥 | 36 | ||
| 涼風 | 強 | 34 | |
| 弱 | 14 | ||
| 換氣 | 強 | 34 | |
| 弱/24小時換氣 | 13 | ||
| 風量(循環) (m3/h) | 暖氣 | 強 | 180 |
| 弱 | 180 | ||
| 微風 | 110 | ||
| 乾燥 | 強 | 150 | |
| 弱 | 150 | ||
| 風乾燥 | 225 (包括換氣) | ||
| 涼風 | 強 | 180 | |
| 弱 | 110 | ||
| 風量(換氣) (m3/h) | 乾燥 | 強 | 55 |
| 弱 | 55 | ||
| 換氣 | 強 | 180 | |
| 弱/24小時換氣 | 110 | ||
| 噪音 (dB) | 暖氣 | 強 | 45 |
| 弱 | 45 | ||
| 微風 | 34 | ||
| 乾燥 | 強 | 47 | |
| 弱 | 47 | ||
| 風乾燥 | 47 | ||
| 涼風 | 強 | 45 | |
| 弱 | 34 | ||
| 換氣 | 強 | 46 | |
| 弱/24小時換氣 | 33 |
我們的最新內容
看看我們公司的新消息!
你的動態小摘要將在此處顯示。系統現時顯示此訊息,是因為你未有設定篩選器及範本以供使用。











